
products category
更新時間:2026-03-06
瀏覽次數(shù):16| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| -------- | ----------------------------------- |
| 頻率范圍 | 25 kHz、40 kHz、50 kHz、80 kHz、132 kHz |
| 功率范圍 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特點(diǎn) | 單一固定頻率,針對特定清洗工藝優(yōu)化 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| -------- | ---------------------- |
| 頻率范圍 | 25 kHz - 132 kHz(雙頻切換) |
| 功率范圍 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特點(diǎn) | 一臺發(fā)生器實(shí)現(xiàn)兩種頻率,靈活切換 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| -------- | ------------------ |
| 頻率范圍| 支持三種頻率自由切換 |
| 功率范圍 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特點(diǎn) | 三頻可選,第二換能器接口擴(kuò)展 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| -------- | ------------------------- |
| 頻率范圍 | 500 kHz - 1 MHz(兆聲頻段) |
| 功率范圍 | 250W、500W |
| 核心特點(diǎn) | 高頻兆聲技術(shù),溫和空化效應(yīng) |
| 技術(shù) | 功能說明 | 應(yīng)用價值 |
| ------------------------ | ------------------- | --------------------------- |
| SonoScan | 自動掃描確定工作頻率 | 確保每次開機(jī)都在頻率工作,適應(yīng)換能器老化和溫度變化 |
| SonoBoost-Sweep | 掃頻技術(shù) | 消除駐波,清洗均勻性提升30%以上 |
| SonoPower-Modulation | 頻率和振幅調(diào)制 | 增強(qiáng)空化效應(yīng),提高清洗效率 |
| 自動電壓補(bǔ)償 | +/-10%電壓波動補(bǔ)償 | 電網(wǎng)不穩(wěn)定環(huán)境下保持清洗質(zhì)量穩(wěn)定 |
| 工業(yè)4.0接口 | PROFINET/PROFIBUS可選 | 無縫集成自動化生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)智能制造 |

掃一掃